Kirish
Ss 410 zanglamaydigan po'latdan yasalgan dumaloq bar, avtomobilsozlik, avtotransport, me'moriy bezak va asbob ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan yuqori - yuqori - yuqori - yuqori - yuqori - yuqori - yuqori darajadagi zanglamaydigan po'latdan yasalgan material, avtomobilsozlik, me'moriy bezak va asbob ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan yuqori zanglamaydigan po'latdan yasalgan material. Bu Jarg'ol zanglamaydigan po'latdan yasalgan seriyasiga tegishli, shuningdek, taxminan 11,5% xrom, shuningdek ma'lum bir uglerod, kremniy, marganets, marganets va boshqa elementlar, unga noyob jismoniy va kimyoviy xususiyatlarni beradi. Mashinalar ishlab chiqaradigan mashinada, ko'pincha - yuqori {}} striv va qoliplar kabi yuqori - stress qismlarini ishlab chiqarishda ishlatiladi; Avtomobilsozlik sohasida u dvigatel qismlari va uzatish tizimlari kabi kalit qismlarini ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin; Arxitektura bezaklari sohasida, ko'pincha panjara va tutqichlar kabi dekorativ komponentlar tayyorlash uchun ishlatiladi.
Xususiyatlari
Yuqori kuch va qattiqlik
Fazasi tufayli uning zarzim tuzilishining issiqlikni davolash paytida, material ichidagi donalar tozalanadi va shu bilan uning mexanik xususiyatlarini kuchaytiradi. Qattiq va tebrangandan keyin ss 410 2410 2410 2410 2 mm 6MM zanglamaydigan po'latdan yasalgan dumaloq barmoq 750 mln.
Yaxshi magnit xususiyatlari
- dan farqli o'laroq, magnit astenitik po'latdan farqli o'laroq, ss 410 2 mm 3mm 6mm zanglamaydigan po'latdan yasalgan dumaloq du - bu uning zarzqiy tuzilishi tufayli magnitdir. Ss 410 2 mm 3mm 6mm zanglamaydigan po'latdan yasalgan dumaloq bar, masalan, temir, nikel va xrom kabi fermuriy bo'lmagan elementlar, odatda magnit materiallar uchun elektromagnit dastur, ya'ni 700 va 1000 gacha.
Korroziya qarshiligi
Ss 410 2 mm 3 mm 6mm 6mm zanglamaydigan po'latdan yasalgan dumaloq dumaloq dumaloq dumaloq dumaloq strelka, bu korroziya stavkasini sekinlashtirishi mumkin. In 3% sodium chloride solution, after 240 hours, the corrosion rate of Ss 410 2mm 3mm 6mm Stainless Steel Round Bar is only 0.01mm/year, which is much lower than the corrosion rate of ordinary carbon steel (usually 0.1-0.5mm/year).
Shaxsiylashtirish variantlari
Biz ss 410 zanglamaydigan po'latdan yasalgan dumaloq barlarni, shu jumladan, 2 mm, 3mm, 3mm va diametrli dieterlarni taklif etamiz. Shuningdek, biz mijozning ehtiyojlari, shu jumladan uzunlik, bag'rikenglik va sirtni davolash bo'yicha maxsus xizmatlarni taqdim etishimiz mumkin. Bizning ishlab chiqarish guruhimiz naqdlangan mahsulotning sifati va etkazib berish vaqtiga ega bo'lish uchun boy tajriba va ilg'or ishlab chiqarish uskunalari mavjud.
Tez-tez - tez-tez ishlatiladigan kimyoviy xususiyatlari ishlatiladi
| O'zga emas | Askm | Ro'mol | Jis | C% | Mn% | P% | S% | Si% | CR% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SSS20 | 0,15 dan kam yoki teng | 5.5-7.5 | 0,06 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | Sys202 | 0,15 dan kam yoki teng | 7.5-10.0 | 0,06 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | Sys301 | 0,15 dan kam yoki teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | Sys304 | 0,08 dan kam yoki unga teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki teng | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | Sys304l | 0,03 dan kam yoki teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki teng | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | Sys309s | 0,08 dan kam yoki unga teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki teng | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | Sass310s | 0,08 dan kam yoki unga teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,50 dan kam yoki teng | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | Sys316 | 0,08 dan kam yoki unga teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki teng | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | Sys316l | 0,03 dan kam yoki teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki teng | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | Sys317l | 0,03 dan kam yoki teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki teng | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | Sass321 | 0,08 dan kam yoki unga teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki teng | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | Sys347 | 0,08 dan kam yoki unga teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki teng | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | Sys405 | 0,08 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki teng | 0,04 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng | 11.5-14.5 | 0,60 dan kam yoki unga teng | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SS409 | 0,08 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki teng | 0,045 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng | 10.5-11.75 | 0,50 dan kam yoki teng | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | Sys430 | 0,12 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng | 0,040 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki teng | 16.0-18.0 | 0,60 dan kam yoki unga teng | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | Sys434 | 0,12 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng | 0,040 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | Sys444l | 0,025 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki teng | 0,045 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng | 17.5-19.5 | 1,00 dan kam yoki teng | - |
| S40300 | 403 | - | Sass403 | 0,15 dan kam yoki teng | 5.5-7.5 | 0,04 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,50 dan kam yoki teng | 11.5-13.0 | 0,60 dan kam yoki unga teng | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | Sys410 | 0,15 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng | 11.5-13.5 | 0,60 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki teng |
| S42000 | 420 | 1.4021 | Sys420j1 | 0.16~0.25 | 1,00 dan kam yoki teng | 0,04 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng | 12.0-14.0 | 0,75 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng |
| S440A | 440A | 1.4028 | Sys440A | 0.60~0.75 | 1,00 dan kam yoki teng | 0,04 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng | 16.0-18.0 | - | 0,75 dan kam yoki teng |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | 0,03 dan kam yoki teng | 1,2 ga teng yoki teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,80 dan kam yoki teng | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | Saf2205 | 1.4462 | 0,03 dan kam yoki teng | 2.0 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki teng | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | 0,0.3 dan kam yoki unga teng | 2.0 dan kam yoki unga teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki teng | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |




Umumiy savol va javoblar:
Issiq teglar: ss 410 2 mm 6mm 6mm zanglamaydigan po'lat yumaloq, Xitoy ss {{3} {{3} {{3} {{3} {{3} {{3} {{3} {{3} {{3} {{3} {{3} 410 2 dan 6mm zanglamaydigan po'latdan yasalgan ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavodlar

